极快速的反向恢复
更高的抗浪涌(IFSM)电流能力
高温反向漏电流低
175℃的结温能力
高耐压的肖特基高速元件结构
元件特性与温度相依性低
Product | VR | IF | VF(typ.) (V) | QC | Pkg. Type | Datasheet | ||
Number | (V) | (A) | @25℃ | @175℃ | (nC) | |||
H3D065A004 | 650V | 7.5A@Tc= 110℃ | 4A@Tc= 151℃ | 1.5 | 1.8 | 9 | TO220 | download |
H3D065A006 | 650V | 10.5A@Tc= 110℃ | 6A@Tc= 149℃ | 1.5 | 1.8 | 13 | TO220 | download |
H3D065A008 | 650V | 13A@Tc= 110℃ | 8A@Tc= 146℃ | 1.5 | 1.8 | 15 | TO220 | download |
H3D065A010 | 650V | 16A@Tc= 110℃ | 10A@Tc= 146℃ | 1.5 | 1.8 | 18.5 | TO220 | download |
H3D065A012 | 650V | 18A@Tc= 110℃ | 12A@Tc= 141℃ | 1.5 | 1.8 | 27.3 | TO220 | download |
H3D065A020 | 650V | 26.5A@Tc= 110℃ | 20A@Tc= 133℃ | 1.5 | 1.8 | 43.5 | TO220 | download |
H3S065A004 | 650V | 6.8A@Tc= 135℃ | 4A@Tc= 157℃ | 1.41 | 1.59 | 12 | TO220 | download |
H3S065A006 | 650V | 10A@Tc= 135℃ | 6A@Tc= 157℃ | 1.38 | 1.56 | 14.7 | TO220 | download |
H3S065A008 | 650V | 12A@Tc= 135℃ | 8A@Tc= 154℃ | 1.38 | 1.59 | 18.5 | TO220 | download |
H3S065A010 | 650V | 13A@Tc= 135℃ | 10A@Tc= 150℃ | 1.42 | 1.63 | 27.3 | TO220 | download |
H3S065A012 | 650V | 16.5A@Tc= 135℃ | 12A@Tc= 150℃ | 1.38 | 1.55 | 33 | TO220 | download |
H3S065A015 | 650V | 19.5A@Tc= 135℃ | 15A@Tc= 148℃ | 1.38 | 1.55 | 43.5 | TO220 | download |
H3S065A020 | 650V | 23.6A@Tc= 135℃ | 20A@Tc= 148℃ | 1.4 | 1.55 | 55 | TO220 | download |
H2S060H002 | 650V | 4.5A@Tc= 135℃ | 2A@Tc= 164℃ | 1.5 | 1.9 | 7 | TO220 | download |
H2S060H004 | 650V | 6.5A@Tc= 135℃ | 4A@Tc= 157℃ | 1.5 | 1.8 | 10.5 | TO220 | download |
H2S060H006 | 650V | 8.5A@Tc= 135℃ | 6A@Tc= 152℃ | 1.5 | 1.9 | 13 | TO220 | download |
H2S060H008 | 650V | 10A@Tc= 135℃ | 8A@Tc= 146℃ | 1.45 | 1.8 | 16 | TO220 | download |
H2S060H010 | 650V | 12A@Tc= 135℃ | 10A@Tc= 145℃ | 1.5 | 1.9 | 19 | TO220 | download |
H2S065H015 | 650V | 19A@Tc= 135℃ | 15A@Tc= 147℃ | 1.45 | 1.85 | 36 | TO220 | download |
H2S065H020 | 650V | 27A@Tc= 110℃ | 20A@Tc= 135℃ | 1.5 | 1.9 | 45 | TO220 | download |
H3S120A005 | 1200V | 8.5A@Tc= 135℃ | 5A@Tc= 158℃ | 1.48 | 2.1 | 28 | TO220 | download |
H3S120A008 | 1200V | 15A@Tc= 135℃ | 8A@Tc= 160℃ | 1.35 | 1.7 | 62 | TO220 | download |
H3S120A010 | 1200V | 15A@Tc= 135℃ | 10A@Tc= 154℃ | 1.44 | 1.9 | 62 | TO220 | download |
H3S120A012 | 1200V | 17A@Tc= 135℃ | 12A@Tc= 151℃ | 1.42 | 1.9 | 72 | TO220 | download |
H2S120H002 | 1200V | 5A@Tc= 135℃ | 2A@Tc= 165℃ | 1.5 | 2.3 | 11 | TO220 | download |
H2S120H005 | 1200V | 7A@Tc= 135℃ | 5A@Tc= 153℃ | 1.55 | 2.4 | 14 | TO220 | download |
H2S120H008 | 1200V | 15A@Tc= 135℃ | 8A@Tc= 160℃ | 1.4 | 1.9 | 32 | TO220 | download |
H2S120H010 | 1200V | 15A@Tc= 135℃ | 10A@Tc= 155℃ | 1.5 | 2.2 | 38 | TO220 | download |
H2S120H020 | 1200V | 26A@Tc= 110℃ | 20A@Tc= 133℃ | 1.5 | 2.3 | 48 | TO220 | download |
H2S120A020 | 1200V | 26A@Tc= 110℃ | 20A@Tc= 133℃ | 1.5 | 2.3 | 48 | TO220 |
download
|